φ1M球形显示屏
发布日期:2017-05-22 05:51:08 浏览量:12261全彩LED显示屏参数 | |
规格: | P4.8 |
屏体面积:(平方米) | 3.14 |
像素点组成: | 2021 |
像素分辨率: | 628*314 |
显示密度:(点) | 125600 |
整屏亮度: | 1200 |
可视角度: | H 360° V 360° |
峰值功耗:(KW) | 1.57 |
平均功耗:(KW) | 0.942 |
工作电压: | AC 220V/100V±15% 47~64HZ |
驱动电压: | 5V |
控制方式: | 恒流16扫 |
通讯方式: | 同(异)步控制 |
灰度等级: | 单灯256级 |
显示颜色: | 16777216色 |
最佳可视距离:(m) | 3--20 |
安装方式: | 落地/吊装 |
工作环境: | 室内 |
工作环境温度 | -10℃~40℃ |
工作环境湿度: | 10%~90% RH |
版权所有:深圳市鑫恩拓科技有限公司 粤ICP备19031769号-1 技术支持:湖北象牙塔
地 址:深圳市光明新区公明街道下村第三工业区7号 电 话:13714112325 传 真: 邮 箱:info(at)sinto-led.com